个人介绍 (About Me)
山东建筑大学项目研究员/副教授,硕士生导师,中国电子科技集团公司第五十四研究所综合时空网络与装备技术全国重点实验室(原卫星导航系统与装备技术国家重点实验室)博士后,山东省青创团队带头人,长期从事室内外无缝精密定位、活动感知、实景三维等方面的研究工作,以第一/通讯作者发表高水平论文30余篇,其中,ESI高被引1篇,中科院1区TOP5篇、2区TOP3篇,EI 6篇,中国科协科技期刊双语传播工程1篇,中国知网高被引论文5篇;出版学术著作2部;授权发明专利14项(首位6项,美国专利1项);获得卫星导航定位科技进步二等奖2项、山东省机械工业科学技术一等奖1项、山东省人工智能科技进步二等奖1项。主持国家自然科学基金青年项目、山东省青创团队计划项目、河北省自然科学基金面上项目、山东省自然科学基金青年项目、河北省燕赵黄金台聚才计划骨干人才项目重点资助等纵向科研项目,核心参与国家重点研发计划、“863”计划等国家级项目。
🎓研究方向(Interests)
🔬科研项目(Fundings)
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 级别 | 主持/参与 |
|---|
| 1 | 基于智能手机WiFi/气压计/IMU的室内三维自适应高精度定位方法 | 科技部 国家自然科学基金青年项目 | 国家级 | 主持 |
| 2 | 室内混合智能定位技术 | 科技部 国家重点研发计划 | 国家级 | 参与 |
| 3 | 特大城市室内外无缝定位信号体制与系统构建 | 科技部 863计划 | 国家级 | 参与 |
| 4 | 融合北斗/GNSS/IMU/UWB的智能手机室内外无缝精密定位关键技术研究 | 山东省教育厅 山东省高等学校青创团队计划 | 省级 | 主持 |
| 5 | 城市遮蔽空间超宽带稳健厘米级定位关键技术 | 河北省科技厅 河北省自然科学基金面上项目 | 省级 | 主持 |
| 6 | 室内复杂场景WiFi与MARG智能融合的行人高可用定位关键技术研究 | 山东省科技厅 山东省自然科学基金青年项目 | 省级 | 主持 |
| 7 | 基于WiFi NGP的室内稳健亚米级三维定位方法 | 河北省人社厅 河北省燕赵黄金台聚才计划骨干人才项目(博士后平台)(重点资助) | 省级 | 主持 |
📚代表论著 (Papers)
🚀SCI期刊论文 (5篇代表作 平均影响因子:8.58)
📖学术著作
| 序号 | 作者 | 著作名称 | 出版社 | 出版时间 | 备注 |
|---|
| 1 | 毕京学,刘克强,汪云甲 | 面向智能手机的室内三维位置感知与活动识别 | 中国矿业大学出版社 | 2021.03 | 全国百佳图书出版单位 |
| 2 | 齐红霞,汪云甲,秦凯,毕京学 | 室内楼层识别与高程估计 | 中国矿业大学出版社 | 2022.12 | 全国百佳图书出版单位 |
🛠️EI期刊论文
| 序号 | 论文名称 | 作者 | 第一/通讯作者 | 期刊名称 | 日期 | 备注 |
|---|
| 1 | 后向窗口滤波优化的多行人多活动计步方法 | 毕京学, 卢文珂, 王建辉, 等 | 第一作者 | 中国惯性技术学报 | 2024-09-30 | |
| 4 | 面向智能手机的改进有限状态机步态探测算法 | 毕京学, 甄杰, 姚国标, 等 | 第一作者 | 武汉大学学报(信息科学版) | 2023-02-09 | 知网高被引 |
| 2 | 智能手机Wi-Fi/PDR室内混合定位优化问题研究 | 毕京学 | 第一作者 | 测绘学报 | 2021-10-15 | |
| 3 | 顾及BLE信标几何优化的室内测距定位方法 | 毕京学, 汪云甲, 宁一鹏, 等 | 第一作者 | 中国矿业大学学报 | 2021-03-15 | 知网高被引,入选中国科协“科技期刊双语传播工程” |
| 5 | 基于随机森林回归的智能手机用步长估计模型 | 毕京学, 汪云甲, 齐红霞, 等 | 第一作者 | 中国惯性技术学报 | 2020-04-15 | |
📖中文核心论文
| 序号 | 论文名称 | 作者 | 第一/通讯作者 | 期刊名称 | 日期 | 备注 |
|---|
| 1 | 室内典型场景下UWB基站共面部署研究 | 毕京学, 李世卿, 刘家良, 等 | 第一作者 | 测绘科学 | 2024-03-20 | |
| 2 | 顾及设备高度差的超宽带测距定位精度分析 | 毕京学, 李世卿, 张新宇, 等 | 第一作者 | 测绘科学 | 2023-10-20 | |
| 3 | RSS最小值动态补偿的室内WKNN指纹定位方法 | 毕京学, 汪云甲, 纪冬华, 等 | 第一作者 | 测绘科学 | 2020-10-30 | |
| 4 | 全向指纹和Wi-Fi感知概率的WKNN定位方法 | 毕京学, 汪云甲, 曹鸿基, 等 | 第一作者 | 测绘科学 | 2018-06-27 | |
| 5 | 一种基于全向指纹库的WiFi室内定位方法 | 毕京学, 汪云甲, 曹鸿基, 等 | 第一作者 | 测绘通报 | 2018-02-25 | 知网高被引 |
| 6 | 高斯函数定权的改进KNN室内定位方法 | 毕京学, 甄杰, 汪云甲, 等 | 第一作者 | 测绘通报 | 2017-06-25 | 知网高被引 |
| 7 | 一种基于手机端的室内外场景识别方法及其初步实验 | 毕京学, 汪云甲, 甄杰 | 第一作者 | 地理与地理信息科学 | 2017-05-15 | |
| 8 | Android手机GPS和A-GPS定位精度分析 | 毕京学, 甄杰, 郭英 | 第一作者 | 测绘通报 | 2016-07-25 | 知网高被引 |
| 9 | 基于CORS的高精度实时坐标转换方法探究 | 毕京学, 郭英, 张鼎凯, 等 | 第一作者 | 测绘科学 | 2014-12-20 | |
💻发明专利
| 序号 | 专利名称 | 申请人 | 发明人 | 专利号 | 授权公告日 |
|---|
| 1 | 一种基于低成本加速度计的自适应精准计步方法 | 山东建筑大学 | 毕京学; 王建辉; 曹鸿基等 | ZL202411232135.0 | 2025.01.21 |
| 2 | 一种基于三维激光扫描的箱梁精准快速拼接方法 | 山东建筑大学 | 毕京学; 卢文珂; 高磊等 | ZL202411139197.7 | 2024.08.20 |
| 3 | 一种端云协同的室内电磁指纹更新方法和系统 | 山东建筑大学 | 毕京学; 程娜; 姚国标等 | ZL202310624318.6 | 2024.03.12 |
| 4 | 一种狭长空间中的定位方法 | 山东建筑大学 | 毕京学; 姚国标; 曹鸿基等 | ZL202211282950.9 | 2023.04.07 |
| 5 | 一种步态探测算法、装置以及系统 | 山东建筑大学 | 毕京学; 姚国标; 宁一鹏等 | ZL202010231228.7 | 2022.08.23 |
🏆教学科研奖励 (Honors)
🔬科研奖励
- 2024年 获得2023年度中国卫星导航定位协会“卫星导航定位科技进步奖”二等奖,项目为《室内外复杂场景高精度无缝定位关键技术及应用》,排名第3。
- 2020年 获得2019年度中国卫星导航定位协会“卫星导航定位科技进步奖”二等奖,项目为《煤矿区多源增强GNSS无缝定位关键技术及其应用》,排名第5。
- 2023年 获得2022年度山东省自然资源厅“山东省自然资源科学技术奖”一等奖,项目为《宽基线倾斜影像智能匹配及实景三维重建应用》,排名第7。
- 2024年 获得2023年度山东省机械工业科学技术协会“山东省机械工业科学技术奖”一等奖,项目为《多模态智能终端行人航位推算关键技术》,排名第2。
- 2024年 获得2023年度山东省机械工业科学技术协会“山东省机械工业科学技术奖”二等奖,项目为《基于无线信号的室内精密定位优化研究》,排名第1。
👨🏫教学奖励
- 2020年 获得2019年度山东建筑大学“优秀指导教师奖”一等奖,排名1/1。
- 2021年 获得2020年度山东建筑大学“优秀指导教师奖”二等奖,排名1/1。
- 2022年 获得2022年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛“优秀指导教师奖”(测绘程序设计比赛专业组),排名1/1。
- 2023年 获得2022年度山东建筑大学“优秀指导教师奖”一等奖,排名1/1。
- 2023年 获得2023年度山东建筑大学“优秀班主任”荣誉称号,排名1/1。
- 2024年 获得2023年度山东建筑大学“优秀指导教师奖”一等奖,排名1/1。
🏆指导学生奖励
| 序号 | 荣誉名称 | 获奖人员 | 奖励级别 | 获奖时间 | 颁发单位 | 备注 |
|---|
| 1 | 2024年度山东省研究生创新成果 | 李世卿、王建辉、赵美琦 | 省级 | 2025.02.08 | 山东省教育厅 | 获奖成果名称:无线信号定位定向关键技术 |
| 2 | 2024届山东省普通高等学校优秀班干部 | 马秀振 | 省级 | | 山东省人力资源和社会保障厅 | |
| 3 | 2024届山东省普通高等学校优秀毕业生 | 辛会广 | 省级 | | 山东省人力资源和社会保障厅 | |
| 4 | 2024届优秀学士学位论文(设计) | 辛会广 | 校级 | 2023.07.03 | 山东建筑大学 | 获奖成果名称:基于支持向量回归与温度补偿气压的室内高度估计方法 |
| 5 | 2023届优秀学士学位论文(设计) | 王腾 | 校级 | 2023.07.10 | 山东建筑大学 | 获奖成果名称:基于信道状态信息的人体行为识别研究 |
| 6 | 2023届山东省普通高等学校优秀毕业生 | 曹景春 | 省级 | 2023.04.17 | 山东省人力资源和社会保障厅 | |
| 7 | 2023届山东省普通高等学校优秀毕业生 | 李永辉 | 省级 | 2023.04.17 | 山东省人力资源和社会保障厅 | |
| 8 | 2023届山东省普通高等学校优秀毕业生 | 王腾 | 省级 | 2023.04.17 | 山东省人力资源和社会保障厅 | |
| 9 | 2022届山东省普通高等学校优秀毕业生 | 于谋哲 | 省级 | 2022.04.21 | 山东省人力资源和社会保障厅 | |
| 10 | 2022届山东省普通高等学校优秀毕业生 | 谷新茹 | 校级 | 2022.03.31 | 山东建筑大学 | |
| 11 | 2021年度山东省高等学校优秀学生 | 李永辉 | 省级 | 2022.05.01 | 山东省教育厅 | |
| 11 | 2021年度山东省高等学校优秀学生 | 李永辉 | 省级 | 2022.05.01 | 山东省教育厅 | |
| 12 | 2020届优秀学士学位论文(设计) | 王兆乾 | 校级 | 2020.07.06 | 山东建筑大学 | 获奖成果:基于贝叶斯估计的室内WiFi指纹定位方法研究 |
| 13 | 2020年度山东建筑大学优秀学生 | 王兆乾 | 校级 | 2020.03.04 | 山东建筑大学 | |
🧑🎓硕士研究生
| 序号 | 年纪 | 姓名 | 学科类型 | 研究方向 | 备注 |
|---|
| 1 | 2021级 | 赵美琪 | 测绘科学与技术 | 室内外无缝精密定位 | 毕业 |
| 2 | 2022级 | 李世卿 | 土木工程 | 室内外无缝精密定位 | 毕业 |
| 3 | 2022级 | 王建辉 | 测绘科学与技术 | 活动感知 | 毕业 |
| 4 | 2023级 | 卢文珂 | 测绘工程 | 实景三维 | 在读 |
| 5 | 2023级 | 文泽涛 | 测绘工程 | 活动感知 | 在读 |
| 6 | 2024级 | 武祥汇 | 测绘工程 | 室内外无缝精密定位 | 在读 |
| 7 | 2024级 | 董庆涛 | 测绘工程 | 实景三维 | 在读 |
| 8 | 2024级 | 张国梁 | 测绘工程 | 室内外无缝精密定位 | 在读 |